5
Propriétés
3 disponibles · 2 louées
1
Baux Actifs
120 000 FCFA
Loyers / Mois
10
Références Stock
2 562 500 FCFA
Ventes ce Mois
Total: 2 562 500 FCFA
Propriétés Récentes
Voir tout
| Titre | Type | Prix | Statut |
|---|---|---|---|
| Villa Duplex F5 Cocody | villa | 450 000 FCFA | disponible |
| Appartement F3 Plateau | appartement | 120 000 FCFA | loue |
| Bureau 2 pièces Marcory | bureau | 80 000 FCFA | disponible |
| Terrain 500m² Bingerville | terrain | 25 000 000 FCFA | disponible |
| Villa F4 Yopougon | villa | 200 000 FCFA | loue |
Derniers Paiements
Voir tout
| Locataire | Mois | Montant |
|---|---|---|
| Kouamé Jean-Baptiste | Janvier 2025 | 120 000 FCFA |
| Kouamé Jean-Baptiste | Février 2025 | 120 000 FCFA |
| Kouamé Jean-Baptiste | Mars 2025 | 120 000 FCFA |
| Kouamé Jean-Baptiste | Avril 2025 | 120 000 FCFA |
Dernières Ventes de Matériaux
Voir tout
| N° | Client | Total | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| VNT-2025-001 | Diallo Ibrahim | 712 500 FCFA | 27/04/2026 | payee |
| VNT-2025-002 | Société BATIM CI | 1 850 000 FCFA | 27/04/2026 | payee |